| Sl.No |
Song |
Views |
| 1 | | 4196 |
| 2 | | 4837 |
| 3 | | 5026 |
| 4 | | 3649 |
| 5 | | 5034 |
| 6 | | 4618 |
| 7 | | 4686 |
| 8 | | 4580 |
| 9 | | 4047 |
| 10 | | 4004 |
| 11 | | 3938 |
| 12 | | 3748 |
| 13 | | 4551 |
| 14 | | 4057 |
| 15 | | 4432 |
| 16 | | 4835 |
| 17 | | 4449 |
| 18 | | 4297 |
| 19 | | 4395 |
| 20 | | 4177 |
| 21 | | 6040 |
| 22 | | 4225 |
| 23 | | 4675 |
| 24 | | 4918 |
| 25 | | 4871 |
| 26 | | 4433 |
| 27 | | 4488 |
| 28 | | 4834 |
| 29 | | 4727 |
| 30 | | 5029 |
| 31 | | 4592 |
| 32 | | 4248 |
| 33 | | 4853 |
| 34 | | 4794 |
| 35 | | 5096 |
| 36 | | 6346 |
| 37 | | 5181 |
| 38 | | 4414 |
| 39 | | 5665 |
| 40 | | 5689 |
| 41 | | 4270 |
| 42 | | 4425 |
| 43 | | 5342 |
| 44 | | 5575 |
| 45 | | 4737 |
| 46 | | 4465 |
| 47 | | 4287 |
| 48 | | 4640 |
| 49 | | 5177 |
| 50 | | 6594 |
| 51 | | 5132 |
| 52 | | 5640 |
| 53 | | 4739 |
| 54 | | 4782 |
| 55 | | 4124 |
| 56 | | 4156 |
| 57 | | 5305 |
| 58 | | 4585 |
| 59 | | 4515 |
| 60 | | 4563 |
| 61 | | 5186 |
| 62 | | 4402 |
| 63 | | 4897 |
| 64 | | 4382 |
| 65 | | 4185 |
| 66 | | 3945 |
| 67 | | 4880 |
| 68 | | 4204 |
| 69 | | 5368 |
| 70 | | 6295 |
| 71 | | 4862 |
| 72 | | 5131 |
| 73 | | 6493 |
| 74 | | 5960 |
| 75 | | 6129 |
| 76 | | 8777 |
| 77 | | 5009 |
| 78 | | 4809 |
| 79 | | 5254 |
| 80 | | 5323 |
| 81 | | 4770 |
| 82 | | 4683 |
| 83 | | 4485 |
| 84 | | 4445 |
| 85 | | 4769 |
| 86 | | 4770 |
| 87 | | 4960 |
| 88 | | 3716 |
| Songs By Category / Genere |